| Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 60m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beams | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection System | 2 beams cut simultaneously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relay Output | N.C./N.O. optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper Switch | N.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP55(outdoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis Rotation Angle | Horizontally 180(±90°), Vertically 20(±10°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension | 195mmx80mmx78.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Voltage | DC12-24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation Current | <55mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Temperature | -25°C~+70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | ABS plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector de Doble Haz de Luz (Dual Beam)
> Diseño de circuitos digitales, más estable.
> Distancia de detección 60m
> Nivel de sensibilidad ajustable, nivel 1 ~ 5
> Función anti-manipulación
> Ajuste inteligente a la temperatura ambiente.
> IP 55











